会社情報
INFORMATION- TOP
- 会社情報
グループ概要
| 総資本金 | 1億4,241万円 |
|---|---|
| 総売上高 | 43億円(2024年実績) 44.8億円(2023年実績) 44.2億円(2022年実績) |
| 総従業員数 | 250名 |
| 総車両台数 | 165台(ハルテ物流サービス82台 ハルテサンアイユー71台 ハルテブラスト7台 ハルテGC5台 その他) |
| 倉庫拠点 | 東大阪市(300坪・150坪・160坪)・滋賀日野町(200坪)・横浜市(200坪) ・愛知小牧市(150坪)・神戸市(100坪)・加西市(2000坪/屋外)・兵庫県加西市(2000坪) ・兵庫県稲美町(583坪) |
| 主要取引先 | ヤマト運輸㈱ 白銅㈱ シンコー㈱ 山田ダンボール㈱ 大同DMソリューション㈱ 昭和精工㈱ 遠州トラック㈱ ロジスティード㈱ 三菱電機ロジスティクス㈱ 近鉄ロジスティクス・システムズ㈱ ㈱三柱 日建工学㈱ 海洋土木㈱ その他200社 2024年6月現在 |
| 許認可一覧 | 一般貨物自動車運送業 労働者派遣事業(派27-303297) 派遣業マージン率等PDF 安全性優良事業所 (Gマーク:認定番号1996745)画像 普通倉庫業(営業倉庫:登録第7109号)画像 一般事業主行動計画 |
| サプライヤー |
シュライカー大阪(プロフットサルチーム) いなの路(大阪うどん) |